Número do processo: 0451/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data abertura: 31/05/2021
Data da publicação do edital: 13/05/2021
Valor estimado: R$ 3.097.817,49
Data publicação do aviso: 13/05/2021
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO, PRESIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | BERNARDO VASCONCELOS GONÇALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | BERNARDO VASCONCELOS GONÇALVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Edital de Licitação | 30MB | ||
| Edital - Errata 001 | 31MB | ||
| Pedido de Esclarecimento 001 | 698KB | ||
| Pedido de Esclarecimento 002 | 1MB | ||
| Pedido de Esclarecimento 003 | 1MB | ||
| Pedido de Esclarecimento 004 | 1MB | ||
| Planilha Cronograma | 173KB | ||
| Planilha Quadro de Preços | 270KB | ||
| Pedido de Impugnação | 4MB | ||
| Incendio Camara Rede | 1MB | ||
| Incendio Extintores - Bloco II e III | 506KB | ||
| Indencio Extintores - Principal | 616KB | ||
| Planta Antiga 01 | 533KB | ||
| Planta Antiga 02 | 494KB | ||
| Planta Antiga 03 | 575KB | ||
| Planta Antiga 04 | 773KB | ||
| Planta Antiga 05 | 472KB | ||
| Projeto de Situação | 1MB | ||
| Projeto - Prédio Principal | 608KB | ||
| Projeto - Setor de Transporte | 362KB | ||
| Projeto - Cortes e Fachada | 585KB | ||
| Projeto - Cobertura, cortes e guarita | 549KB | ||
| Projeto - Cobertura Blocos 2 e 3 | 418KB | ||
| Projeto - Cortes e Fachadas Blocos 2 e 3 | 751KB | ||
| Projeto - Blocos 2 e 3 | 545KB | ||
| Projeto - Drenagem | 397KB | ||
| Projeto - Esgoto | 660KB | ||
| Projeto - SPDA | 647KB | ||
| Aviso de Errata e Remarcação | 112KB | ||
| Aviso de Análise da documentação de habilitação e abertura de prazo de recurso | 23KB | ||
| Aviso de Abertura de prazo de contrarrecurso | 23KB | ||
| Aviso de Resultado de Julgamento e Remarcação | 110KB | ||
| Análise e Julgamento de Recurso - KROFMAN | 2MB | ||
| Análise e Julgamento de Recurso - GNV MOTTA | 3MB | ||
| Análise e Julgamento de Recurso - Soluções em Consultorias e Obras Eireli | 2MB | ||
| Ata de Reunião | 3MB | ||
| Ata de Sessão | 1MB | ||
| Ata de Julgamento | 2MB | ||
| Recurso - GNV Motta | 15MB | ||
| Recurso - KROFMAN | 6MB | ||
| Recurso - Soluções em Consultorias e Obras | 5MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?