Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 5,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 17 | 85,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 2 | 10,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 3 | 15,00% |
2023 | 1 | 5,00% |
2024 | 16 | 80,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 22 | 75,86% |
FEMININO | 7 | 24,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 20,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 24,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 31,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 10,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 13,79% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
DÉBORA PEREIRA CARNEIRO AMORIM
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Solicitações até o momento: 20
Última solicitação: 26/08/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?