Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 7,41% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 25 | 92,59% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 3 | 11,11% |
2023 | 1 | 3,70% |
2024 | 23 | 85,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 25 | 71,43% |
FEMININO | 10 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 25,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 25,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 11,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 11,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,86% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Solicitações até o momento: 27
Última solicitação: 29/12/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?