| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 5,17% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,72% |
| RESPONDIDO | 53 | 91,38% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 1 | 1,72% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 5,17% |
| 2023 | 1 | 1,72% |
| 2024 | 23 | 39,66% |
| 2025 | 31 | 53,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 36 | 73,47% |
| FEMININO | 13 | 26,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 26,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 16,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 22,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 8,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 14,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 4,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 8,16% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Solicitações até o momento: 58
Última solicitação: 01/12/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?