Número do processo: 0980
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Data abertura: 29/11/2022
Data da publicação do edital: 16/11/2022
Valor estimado: R$ 1.970.238,72
Data publicação do aviso: 12/11/2022
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL SEM FRANQUIA E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ÁLVARO CALDEIRA PIMENTEL |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ISABELA FERREIRA SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROAN FLORES DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | NILTON CÉSAR PEREIRA MOREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | NILTON CÉSAR PEREIRA MOREIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE LICITAÇÃO | 100KB | ||
| ANEXO VI - MODELO FORMULÁRIO PROPOSTA | 176KB | XLS | |
| EDITAL | 1MB | ||
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 001 COM RESPOSTA | 3MB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 001 COM RESPOSTA | 3MB | ||
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 002 COM RESPOSTA | 3MB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 002 COM RESPOSTA | 632KB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 003 COM RESPOSTA | 2MB | ||
| ATA RETIFICADORA - 30/11/2022 | 761KB | ||
| RECURSO MACSERVICES | 600KB | ||
| RECURSO FIEL TURISMO | 657KB | ||
| PROCESSO ADM 1256/2022 - RECURSO FIEL | 2MB | ||
| PROCESSO ADM 1258/2022 - RECURSO MACSERVICES | 2MB | ||
| RECURSO HORIZONTE 16 (INTEMPESTIVO) | 329KB | ||
| ANÁLISE RECURSAL FIEL TURISMO | 2MB | ||
| ANÁLISE RECURSAL MACSERVICES | 2MB | ||
| ANÁLISE RECURSAL HORIZONTE 16 LOCADORA | 819KB | ||
| JULGAMENTO DOS RECURSOS AUTORIDADE SUPERIOR | 2MB | ||
| AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS E CONVOCAÇÃO | 96KB | ||
| ATA SESSÃO 12/12/2022 - NOVA FASE DE LANCES E HABILITAÇÃO | 4MB | ||
| ATA SESSÃO 29/11/2022 | 2MB | ||
| ATA RENEGOCIAÇÃO - 14/12/2022 | 395KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?