Número do processo: 0681/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data abertura: 15/09/2021
Data da publicação do edital: 12/08/2021
Valor estimado: R$ 2.085.051,05
Data publicação do aviso: 12/08/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÃO CIVIL PARA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ RJ (PALÁCIO DR. CLÁUDIO MOACYR DE AZEVEDO), LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CENTRO EM MACAÉ RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME AS DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCELO DA SILVA PINTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCELO DA SILVA PINTO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE LICITAÇÃO | 113KB | ||
| EDITAL DE LICITAÇÃO | 26MB | ||
| ATA SESSÃO | 733KB | ||
| ATA SESSÃO INTERNA | 953KB | ||
| RECURSO SERCON | 592KB | ||
| RECURSO VALUE | 3MB | ||
| RECURSO FENDER | 3MB | ||
| RECURSO FENDER - VALUE | 1MB | ||
| RECURSO FENDER - SERCON | 1MB | ||
| ABERTURA DE PRAZO DE CONTRARRECURSO | 23KB | ||
| CONTRARRECURSO SERCON 01 | 904KB | ||
| CONTRARRECURSO SERCON 02 | 747KB | ||
| CONTRARRECURSO VALUE | 8MB | ||
| ANÁLISE RECURSAL E JULGAMENTO - SERCON | 2MB | ||
| ANÁLISE RECURSAL E JULGAMENTO - FENDER 01 | 3MB | ||
| ANÁLISE RECURSAL E JULGAMENTO - FENDER 02 | 3MB | ||
| ANÁLISE RECURSAL E JULGAMENTO - FENDER 03 | 3MB | ||
| ANÁLISE RECURSAL E JULGAMENTO - VALUE | 2MB | ||
| JULGAMENTO DE RECURSO E ABERTURA DA PROPOSTA | 199KB | ||
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA | 245KB | ||
| PLANILHA ADMINISTRATIVA DESONERADA | 23KB | ||
| QUADRO DE PREÇOS | 227KB | ||
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DESONERADO | 159KB | ||
| MEMÓRIA DE CÁLCULO | 238KB | ||
| PLANTA BAIXA - 1 PISO | 533KB | ||
| PLANTA BAIXA - 2 PISO | 494KB | ||
| PLANTA CORTE | 575KB | ||
| PLANTA DE SITUAÇÃO | 472KB | ||
| PLANTA COBERTURA E FACHADA | 748KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?