Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.45% |
DENÚNCIAS | 72 | 32.58% |
DÚVIDAS | 12 | 5.43% |
ELOGIOS | 4 | 1.81% |
ESIC | 24 | 10.86% |
FALE CONOSCO | 30 | 13.57% |
OUTROS | 1 | 0.45% |
RECLAMAÇÕES | 30 | 13.57% |
SERVIÇOS | 5 | 2.26% |
SOLICITAÇÕES | 19 | 8.60% |
SUGESTÕES | 10 | 4.52% |
URGÊNCIAS | 12 | 5.43% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.45% | |
FALE CONOSCO | 50 | 22.62% |
OUTROS | 3 | 1.36% |
PRESENCIAL | 6 | 2.71% |
TELEFONE | 7 | 3.17% |
WEBSITE | 153 | 69.23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVO | 3 | 1.36% |
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ | 65 | 29.41% |
COMISSÃO DA TRANSPARÊNCIA | 1 | 0.45% |
CONTROLE INTERNO | 2 | 0.90% |
COORDENADORIA DE ARQUIVO | 3 | 1.36% |
COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES | 1 | 0.45% |
COORDENADORIA DE SEGURANÇA | 4 | 1.81% |
COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 1 | 0.45% |
COORDENADORIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 3 | 1.36% |
DIRETORIA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 2 | 0.90% |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.45% |
DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 0.90% |
DIRETORIA GERAL | 3 | 1.36% |
DIRETORIA LEGISLATIVA | 12 | 5.43% |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 14 | 6.33% |
GABINETE DA VEREADORA DRA MAYARA REZENDE | 1 | 0.45% |
GABINETE DA VEREADORA IZA VICENTE | 1 | 0.45% |
GABINETE DO VEREADOR CARLOS AUGUSTO GARCIA - GUTO GARCIA | 1 | 0.45% |
GABINETE DO VEREADOR CESINHA | 12 | 5.43% |
GABINETE DO VEREADOR LUCIANO DINIZ | 1 | 0.45% |
GABINETE DO VEREADOR MICHEL ARTHUR FARIA VICENTE | 3 | 1.36% |
GABINETE DO VEREADOR PAULO ROBERTO PAES DE OLIVEIRA | 1 | 0.45% |
GABINETE DO VEREADOR REGINALDO DO HOSPITAL | 1 | 0.45% |
MESA DIRETORA | 2 | 0.90% |
NÃO INFORMADO | 14 | 6.33% |
OUVIDORIA | 55 | 24.89% |
PROCURADORIA GERAL | 5 | 2.26% |
PROTOCOLO | 2 | 0.90% |
SETOR DE ANÁLISE PRÉVIA DE PAGAMENTOS | 1 | 0.45% |
SETOR MÉDICO | 2 | 0.90% |
SITE | 1 | 0.45% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 33 | 14.93% |
2023 | 38 | 17.19% |
2024 | 119 | 53.85% |
2025 | 30 | 13.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 58 | 26.24% |
FEMININO | 36 | 16.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 5.43% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 7.24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4.98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 5.88% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 5.88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.90% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.45% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2.71% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-43 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 25 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 54 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 141 |
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Última manifestação: 31/10/2024 16:11:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?