Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.60% |
DENÚNCIAS | 53 | 31.74% |
DÚVIDAS | 9 | 5.39% |
ELOGIOS | 2 | 1.20% |
ESIC | 16 | 9.58% |
FALE CONOSCO | 30 | 17.96% |
OUTROS | 1 | 0.60% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 11.38% |
SERVIÇOS | 4 | 2.40% |
SOLICITAÇÕES | 19 | 11.38% |
SUGESTÕES | 6 | 3.59% |
URGÊNCIAS | 7 | 4.19% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.60% | |
FALE CONOSCO | 50 | 29.94% |
OUTROS | 3 | 1.80% |
PRESENCIAL | 3 | 1.80% |
TELEFONE | 7 | 4.19% |
WEBSITE | 103 | 61.68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVO | 3 | 1.80% |
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ | 55 | 32.93% |
COMISSÃO DA TRANSPARÊNCIA | 1 | 0.60% |
CONTROLE INTERNO | 2 | 1.20% |
COORDENADORIA DE ARQUIVO | 3 | 1.80% |
COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES | 1 | 0.60% |
COORDENADORIA DE SEGURANÇA | 4 | 2.40% |
COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 1 | 0.60% |
COORDENADORIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 2 | 1.20% |
DIRETORIA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 1 | 0.60% |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.60% |
DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 0.60% |
DIRETORIA GERAL | 1 | 0.60% |
DIRETORIA LEGISLATIVA | 12 | 7.19% |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 9 | 5.39% |
GABINETE DO VEREADOR CESINHA | 9 | 5.39% |
GABINETE DO VEREADOR PAULO ROBERTO PAES DE OLIVEIRA | 1 | 0.60% |
MESA DIRETORA | 2 | 1.20% |
NÃO INFORMADO | 14 | 8.38% |
OUVIDORIA | 35 | 20.96% |
PROCURADORIA GERAL | 3 | 1.80% |
PROTOCOLO | 2 | 1.20% |
SETOR DE ANÁLISE PRÉVIA DE PAGAMENTOS | 1 | 0.60% |
SETOR MÉDICO | 2 | 1.20% |
SITE | 1 | 0.60% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 33 | 19.76% |
2023 | 38 | 22.75% |
2024 | 96 | 57.49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 52 | 31.14% |
FEMININO | 28 | 16.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6.59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8.98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5.99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 7.78% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 7.78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.60% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.60% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.60% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-44 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 50 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 98 |
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Última manifestação: 31/10/2024 16:11:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?