Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.84% |
DENÚNCIAS | 74 | 31.09% |
DÚVIDAS | 13 | 5.46% |
ELOGIOS | 4 | 1.68% |
ESIC | 29 | 12.18% |
FALE CONOSCO | 30 | 12.61% |
OUTROS | 1 | 0.42% |
RECLAMAÇÕES | 30 | 12.61% |
SERVIÇOS | 5 | 2.10% |
SOLICITAÇÕES | 19 | 7.98% |
SUGESTÕES | 12 | 5.04% |
URGÊNCIAS | 16 | 6.72% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.42% | |
FALE CONOSCO | 50 | 21.01% |
OUTROS | 3 | 1.26% |
PRESENCIAL | 6 | 2.52% |
TELEFONE | 7 | 2.94% |
WEBSITE | 168 | 70.59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVO | 4 | 1.68% |
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ | 72 | 30.25% |
COMISSÃO DA TRANSPARÊNCIA | 1 | 0.42% |
CONTROLE INTERNO | 2 | 0.84% |
COORDENADORIA DE ARQUIVO | 3 | 1.26% |
COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES | 1 | 0.42% |
COORDENADORIA DE SEGURANÇA | 4 | 1.68% |
COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 1 | 0.42% |
COORDENADORIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 3 | 1.26% |
DIRETORIA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 2 | 0.84% |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.42% |
DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 0.84% |
DIRETORIA GERAL | 3 | 1.26% |
DIRETORIA LEGISLATIVA | 12 | 5.04% |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 14 | 5.88% |
GABINETE DA VEREADORA DRA MAYARA REZENDE | 3 | 1.26% |
GABINETE DA VEREADORA IZA VICENTE | 1 | 0.42% |
GABINETE DO VEREADOR ALAN MANSUR | 1 | 0.42% |
GABINETE DO VEREADOR CARLOS AUGUSTO GARCIA - GUTO GARCIA | 1 | 0.42% |
GABINETE DO VEREADOR CESINHA | 13 | 5.46% |
GABINETE DO VEREADOR LUCIANO DINIZ | 1 | 0.42% |
GABINETE DO VEREADOR MICHEL ARTHUR FARIA VICENTE | 3 | 1.26% |
GABINETE DO VEREADOR PAULO ROBERTO PAES DE OLIVEIRA | 1 | 0.42% |
GABINETE DO VEREADOR REGINALDO DO HOSPITAL | 1 | 0.42% |
GABINETE DO VEREADOR RICARDO SALGADO | 1 | 0.42% |
MESA DIRETORA | 2 | 0.84% |
NÃO INFORMADO | 14 | 5.88% |
OUVIDORIA | 56 | 23.53% |
PROCURADORIA GERAL | 5 | 2.10% |
PROTOCOLO | 3 | 1.26% |
SETOR DE ANÁLISE PRÉVIA DE PAGAMENTOS | 1 | 0.42% |
SETOR MÉDICO | 2 | 0.84% |
SITE | 1 | 0.42% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 33 | 13.87% |
2023 | 38 | 15.97% |
2024 | 119 | 50.00% |
2025 | 45 | 18.91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 59 | 24.79% |
FEMININO | 42 | 17.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 5.04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.42% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 6.72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 5.04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 5.88% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 5.46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.84% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.84% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.42% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 4.20% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.42% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-43 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 28 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 58 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 151 |
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Última manifestação: 31/10/2024 16:11:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?