| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 1.17% |
| DENÚNCIAS | 90 | 26.32% |
| DÚVIDAS | 15 | 4.39% |
| ELOGIOS | 4 | 1.17% |
| RECLAMAÇÕES | 50 | 14.62% |
| SERVIÇOS | 8 | 2.34% |
| SUGESTÕES | 26 | 7.60% |
| URGÊNCIAS | 27 | 7.89% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.29% | |
| FALE CONOSCO | 53 | 15.50% |
| OUTROS | 3 | 0.88% |
| PRESENCIAL | 7 | 2.05% |
| TELEFONE | 8 | 2.34% |
| WEBSITE | 261 | 76.32% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Administrativo | 4 | 1.17% |
| Câmara Municipal de Macaé | 109 | 31.87% |
| COMISSÃO DA TRANSPARÊNCIA | 1 | 0.29% |
| Controle Interno | 2 | 0.58% |
| Coordenadoria de Arquivo | 3 | 0.88% |
| Coordenadoria de Assessoramento às Comissões Parlamentares | 1 | 0.29% |
| Coordenadoria de Segurança | 4 | 1.17% |
| COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 4 | 1.17% |
| COORDENADORIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 4 | 1.17% |
| DIRETORIA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 5 | 1.46% |
| Diretoria de Recursos Humanos | 1 | 0.29% |
| Diretoria de Serviços Gerais | 3 | 0.88% |
| DIRETORIA GERAL | 3 | 0.88% |
| Diretoria Legislativa | 12 | 3.51% |
| GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 17 | 4.97% |
| GABINETE DA VEREADORA DRA MAYARA REZENDE | 5 | 1.46% |
| GABINETE DA VEREADORA IZA VICENTE | 1 | 0.29% |
| GABINETE DA VEREADORA LEANDRA LOPES | 6 | 1.75% |
| GABINETE DA VEREADORA LIOMAR | 1 | 0.29% |
| GABINETE DO VEREADOR ALAN MANSUR | 2 | 0.58% |
| GABINETE DO VEREADOR AMARO LUIZ ALVES DA SILVA | 3 | 0.88% |
| GABINETE DO VEREADOR CARLOS AUGUSTO GARCIA - GUTO GARCIA | 1 | 0.29% |
| GABINETE DO VEREADOR CESINHA | 16 | 4.68% |
| GABINETE DO VEREADOR FELIPE MACHADO | 1 | 0.29% |
| GABINETE DO VEREADOR JOSÉ GERALDO JARDIM FILHO - TICO JARDIM | 1 | 0.29% |
| GABINETE DO VEREADOR LUCIANO DINIZ | 2 | 0.58% |
| GABINETE DO VEREADOR MICHEL ARTHUR FARIA VICENTE | 3 | 0.88% |
| GABINETE DO VEREADOR PAULO ROBERTO PAES DE OLIVEIRA | 1 | 0.29% |
| GABINETE DO VEREADOR REGINALDO DO HOSPITAL | 1 | 0.29% |
| GABINETE DO VEREADOR RUDNELI DAS NEVES COUTINHO - ROND MACAÉ | 1 | 0.29% |
| MESA DIRETORA | 2 | 0.58% |
| NÃO INFORMADO | 14 | 4.09% |
| Ouvidoria | 79 | 23.10% |
| PROCURADORIA DA MULHER | 1 | 0.29% |
| Procuradoria Geral | 8 | 2.34% |
| Protocolo | 3 | 0.88% |
| SETOR DE ANÁLISE PRÉVIA DE PAGAMENTOS | 1 | 0.29% |
| Setor Médico | 2 | 0.58% |
| SITE | 1 | 0.29% |
| TAQUIGRAFIA | 1 | 0.29% |
| Vereador Leones Almeida | 3 | 0.88% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 33 | 9.65% |
| 2023 | 38 | 11.11% |
| 2024 | 119 | 34.80% |
| 2025 | 114 | 33.33% |
| 2026 | 34 | 9.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 74 | 21.64% |
| FEMININO | 65 | 19.01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4.39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 9.36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4.68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 6.43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 3.80% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1.17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 3.51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -27 | 1 |
| -42 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 44 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 73 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 221 |
SIMONE AGUIAR DE NORONHA
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Última manifestação: 31/10/2024 16:11:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?