Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.50% |
DENÚNCIAS | 67 | 33.33% |
DÚVIDAS | 10 | 4.98% |
ELOGIOS | 3 | 1.49% |
ESIC | 21 | 10.45% |
FALE CONOSCO | 30 | 14.93% |
OUTROS | 1 | 0.50% |
RECLAMAÇÕES | 27 | 13.43% |
SERVIÇOS | 5 | 2.49% |
SOLICITAÇÕES | 19 | 9.45% |
SUGESTÕES | 9 | 4.48% |
URGÊNCIAS | 8 | 3.98% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.50% | |
FALE CONOSCO | 50 | 24.88% |
OUTROS | 3 | 1.49% |
PRESENCIAL | 4 | 1.99% |
TELEFONE | 7 | 3.48% |
WEBSITE | 136 | 67.66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVO | 3 | 1.49% |
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ | 61 | 30.35% |
COMISSÃO DA TRANSPARÊNCIA | 1 | 0.50% |
CONTROLE INTERNO | 2 | 1.00% |
COORDENADORIA DE ARQUIVO | 3 | 1.49% |
COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES | 1 | 0.50% |
COORDENADORIA DE SEGURANÇA | 4 | 1.99% |
COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 1 | 0.50% |
COORDENADORIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 3 | 1.49% |
DIRETORIA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 2 | 1.00% |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.50% |
DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 0.50% |
DIRETORIA GERAL | 1 | 0.50% |
DIRETORIA LEGISLATIVA | 12 | 5.97% |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 12 | 5.97% |
GABINETE DA VEREADORA IZA VICENTE | 1 | 0.50% |
GABINETE DO VEREADOR CARLOS AUGUSTO GARCIA - GUTO GARCIA | 1 | 0.50% |
GABINETE DO VEREADOR CESINHA | 10 | 4.98% |
GABINETE DO VEREADOR LUCIANO DINIZ | 1 | 0.50% |
GABINETE DO VEREADOR MICHEL ARTHUR FARIA VICENTE | 3 | 1.49% |
GABINETE DO VEREADOR PAULO ROBERTO PAES DE OLIVEIRA | 1 | 0.50% |
GABINETE DO VEREADOR REGINALDO DO HOSPITAL | 1 | 0.50% |
MESA DIRETORA | 2 | 1.00% |
NÃO INFORMADO | 14 | 6.97% |
OUVIDORIA | 49 | 24.38% |
PROCURADORIA GERAL | 4 | 1.99% |
PROTOCOLO | 2 | 1.00% |
SETOR DE ANÁLISE PRÉVIA DE PAGAMENTOS | 1 | 0.50% |
SETOR MÉDICO | 2 | 1.00% |
SITE | 1 | 0.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 33 | 16.42% |
2023 | 38 | 18.91% |
2024 | 119 | 59.20% |
2025 | 11 | 5.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 56 | 27.86% |
FEMININO | 30 | 14.93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5.47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 7.96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5.47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 6.47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 6.47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.50% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-43 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 20 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 53 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 127 |
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Última manifestação: 31/10/2024 16:11:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?