Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.53% |
DENÚNCIAS | 64 | 34.04% |
DÚVIDAS | 10 | 5.32% |
ELOGIOS | 3 | 1.60% |
ESIC | 18 | 9.57% |
FALE CONOSCO | 30 | 15.96% |
OUTROS | 1 | 0.53% |
RECLAMAÇÕES | 22 | 11.70% |
SERVIÇOS | 5 | 2.66% |
SOLICITAÇÕES | 19 | 10.11% |
SUGESTÕES | 8 | 4.26% |
URGÊNCIAS | 7 | 3.72% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.53% | |
FALE CONOSCO | 50 | 26.60% |
OUTROS | 3 | 1.60% |
PRESENCIAL | 4 | 2.13% |
TELEFONE | 7 | 3.72% |
WEBSITE | 123 | 65.43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVO | 3 | 1.60% |
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ | 57 | 30.32% |
COMISSÃO DA TRANSPARÊNCIA | 1 | 0.53% |
CONTROLE INTERNO | 2 | 1.06% |
COORDENADORIA DE ARQUIVO | 3 | 1.60% |
COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES | 1 | 0.53% |
COORDENADORIA DE SEGURANÇA | 4 | 2.13% |
COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 1 | 0.53% |
COORDENADORIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 3 | 1.60% |
DIRETORIA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 1 | 0.53% |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.53% |
DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 0.53% |
DIRETORIA GERAL | 1 | 0.53% |
DIRETORIA LEGISLATIVA | 12 | 6.38% |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 10 | 5.32% |
GABINETE DO VEREADOR CESINHA | 10 | 5.32% |
GABINETE DO VEREADOR MICHEL ARTHUR FARIA VICENTE | 3 | 1.60% |
GABINETE DO VEREADOR PAULO ROBERTO PAES DE OLIVEIRA | 1 | 0.53% |
GABINETE DO VEREADOR REGINALDO DO HOSPITAL | 1 | 0.53% |
MESA DIRETORA | 2 | 1.06% |
NÃO INFORMADO | 14 | 7.45% |
OUVIDORIA | 46 | 24.47% |
PROCURADORIA GERAL | 4 | 2.13% |
PROTOCOLO | 2 | 1.06% |
SETOR DE ANÁLISE PRÉVIA DE PAGAMENTOS | 1 | 0.53% |
SETOR MÉDICO | 2 | 1.06% |
SITE | 1 | 0.53% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 33 | 17.55% |
2023 | 38 | 20.21% |
2024 | 117 | 62.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 54 | 28.72% |
FEMININO | 29 | 15.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5.85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 7.98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5.85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 6.91% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 6.91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.06% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.06% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.53% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.53% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-44 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 19 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 51 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 117 |
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Última manifestação: 31/10/2024 16:11:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?