| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 0.65% |
| DENÚNCIAS | 89 | 28.99% |
| DÚVIDAS | 14 | 4.56% |
| ELOGIOS | 4 | 1.30% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 13.03% |
| SERVIÇOS | 6 | 1.95% |
| SUGESTÕES | 22 | 7.17% |
| URGÊNCIAS | 23 | 7.49% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.33% | |
| FALE CONOSCO | 52 | 16.94% |
| OUTROS | 3 | 0.98% |
| PRESENCIAL | 6 | 1.95% |
| TELEFONE | 8 | 2.61% |
| WEBSITE | 232 | 75.57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 4 | 1.30% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ | 95 | 30.94% |
| COMISSÃO DA TRANSPARÊNCIA | 1 | 0.33% |
| CONTROLE INTERNO | 2 | 0.65% |
| COORDENADORIA DE ARQUIVO | 3 | 0.98% |
| COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES | 1 | 0.33% |
| COORDENADORIA DE SEGURANÇA | 4 | 1.30% |
| COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 4 | 1.30% |
| COORDENADORIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 3 | 0.98% |
| DIRETORIA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 4 | 1.30% |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.33% |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 0.65% |
| DIRETORIA GERAL | 3 | 0.98% |
| DIRETORIA LEGISLATIVA | 12 | 3.91% |
| GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 16 | 5.21% |
| GABINETE DA VEREADORA DRA MAYARA REZENDE | 4 | 1.30% |
| GABINETE DA VEREADORA IZA VICENTE | 1 | 0.33% |
| GABINETE DA VEREADORA LEANDRA LOPES | 1 | 0.33% |
| GABINETE DA VEREADORA LIOMAR | 1 | 0.33% |
| GABINETE DO VEREADOR ALAN MANSUR | 2 | 0.65% |
| GABINETE DO VEREADOR AMARO LUIZ ALVES DA SILVA | 3 | 0.98% |
| GABINETE DO VEREADOR CARLOS AUGUSTO GARCIA - GUTO GARCIA | 1 | 0.33% |
| GABINETE DO VEREADOR CESINHA | 16 | 5.21% |
| GABINETE DO VEREADOR FELIPE MACHADO | 1 | 0.33% |
| GABINETE DO VEREADOR JOSÉ GERALDO JARDIM FILHO - TICO JARDIM | 1 | 0.33% |
| GABINETE DO VEREADOR LUCIANO DINIZ | 1 | 0.33% |
| GABINETE DO VEREADOR MICHEL ARTHUR FARIA VICENTE | 3 | 0.98% |
| GABINETE DO VEREADOR PAULO ROBERTO PAES DE OLIVEIRA | 1 | 0.33% |
| GABINETE DO VEREADOR REGINALDO DO HOSPITAL | 1 | 0.33% |
| GABINETE DO VEREADOR RICARDO SALGADO | 3 | 0.98% |
| GABINETE DO VEREADOR RUDNELI DAS NEVES COUTINHO - ROND MACAÉ | 1 | 0.33% |
| MESA DIRETORA | 2 | 0.65% |
| NÃO INFORMADO | 14 | 4.56% |
| OUVIDORIA | 73 | 23.78% |
| PROCURADORIA DA MULHER | 1 | 0.33% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 2.61% |
| PROTOCOLO | 3 | 0.98% |
| SETOR DE ANÁLISE PRÉVIA DE PAGAMENTOS | 1 | 0.33% |
| SETOR MÉDICO | 2 | 0.65% |
| SITE | 1 | 0.33% |
| TAQUIGRAFIA | 1 | 0.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 33 | 10.75% |
| 2023 | 38 | 12.38% |
| 2024 | 119 | 38.76% |
| 2025 | 114 | 37.13% |
| 2026 | 3 | 0.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 67 | 21.82% |
| FEMININO | 61 | 19.87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 4.23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 9.12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 5.21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 5.86% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 4.23% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.98% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1.30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 3.91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0.65% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -28 | 1 |
| -42 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 40 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 68 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 196 |
SIMONE AGUIAR DE NORONHA
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Última manifestação: 31/10/2024 16:11:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?