| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 0.67% |
| DENÚNCIAS | 77 | 25.84% |
| DÚVIDAS | 13 | 4.36% |
| ELOGIOS | 4 | 1.34% |
| RECLAMAÇÕES | 31 | 10.40% |
| SERVIÇOS | 5 | 1.68% |
| SUGESTÕES | 19 | 6.38% |
| URGÊNCIAS | 17 | 5.70% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.34% | |
| FALE CONOSCO | 51 | 17.11% |
| OUTROS | 3 | 1.01% |
| PRESENCIAL | 6 | 2.01% |
| TELEFONE | 8 | 2.68% |
| WEBSITE | 187 | 62.75% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 4 | 1.34% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ | 84 | 28.19% |
| COMISSÃO DA TRANSPARÊNCIA | 1 | 0.34% |
| CONTROLE INTERNO | 2 | 0.67% |
| COORDENADORIA DE ARQUIVO | 3 | 1.01% |
| COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES | 1 | 0.34% |
| COORDENADORIA DE SEGURANÇA | 4 | 1.34% |
| COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 1 | 0.34% |
| COORDENADORIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 3 | 1.01% |
| DIRETORIA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 2 | 0.67% |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.34% |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 0.67% |
| DIRETORIA GERAL | 3 | 1.01% |
| DIRETORIA LEGISLATIVA | 12 | 4.03% |
| GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 15 | 5.03% |
| GABINETE DA VEREADORA DRA MAYARA REZENDE | 3 | 1.01% |
| GABINETE DA VEREADORA IZA VICENTE | 1 | 0.34% |
| GABINETE DO VEREADOR ALAN MANSUR | 1 | 0.34% |
| GABINETE DO VEREADOR AMARO LUIZ ALVES DA SILVA | 1 | 0.34% |
| GABINETE DO VEREADOR CARLOS AUGUSTO GARCIA - GUTO GARCIA | 1 | 0.34% |
| GABINETE DO VEREADOR CESINHA | 14 | 4.70% |
| GABINETE DO VEREADOR FELIPE MACHADO | 1 | 0.34% |
| GABINETE DO VEREADOR LUCIANO DINIZ | 1 | 0.34% |
| GABINETE DO VEREADOR MICHEL ARTHUR FARIA VICENTE | 3 | 1.01% |
| GABINETE DO VEREADOR PAULO ROBERTO PAES DE OLIVEIRA | 1 | 0.34% |
| GABINETE DO VEREADOR REGINALDO DO HOSPITAL | 1 | 0.34% |
| GABINETE DO VEREADOR RICARDO SALGADO | 1 | 0.34% |
| GABINETE DO VEREADOR RUDNELI DAS NEVES COUTINHO - ROND MACAÉ | 1 | 0.34% |
| MESA DIRETORA | 2 | 0.67% |
| NÃO INFORMADO | 14 | 4.70% |
| OUVIDORIA | 57 | 19.13% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 2.68% |
| PROTOCOLO | 3 | 1.01% |
| SETOR DE ANÁLISE PRÉVIA DE PAGAMENTOS | 1 | 0.34% |
| SETOR MÉDICO | 2 | 0.67% |
| SITE | 1 | 0.34% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 33 | 11.07% |
| 2023 | 38 | 12.75% |
| 2024 | 119 | 39.93% |
| 2025 | 71 | 23.83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 63 | 21.14% |
| FEMININO | 47 | 15.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 4.36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 6.71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 4.03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 4.70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 4.36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.01% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1.01% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 3.69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -28 | 1 |
| -43 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 38 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 68 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 189 |
SIMONE AGUIAR DE NORONHA
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Última manifestação: 31/10/2024 16:11:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?