Número do processo: 927/2025
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Data abertura: 16/10/2025
Data da publicação do edital: 01/10/2025
Valor estimado: R$ 531.151,35
Data publicação do aviso: 01/10/2025
Eletrônica: Portal de Compras do Governo Federal
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ, OBS.: ADJUDICAÇÃO SERÁ POR ITEM E LOTE.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ÁLVARO CALDEIRA PIMENTEL |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RODRIGO PEÇANHA DE SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ALFREDO TANOS FILHO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ALAN MANSUR PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ALAN MANSUR PEREIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE CONTINUAÇÃO PARA O DIA 18/11/2025 | |||
| AVISO DE LICITAÇÃO | 101KB | ||
| EDITAL | 1MB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 001 COM RESPOSTA | 385KB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 002 COM RESPOSTA | 671KB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 003 COM RESPOSTA | 605KB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 004 COM RESPOSTA | 724KB | ||
| ATA SESSÃO 16/10/2025 | 440KB | ||
| ATA SESSÃO 17/10/2025 | 723KB | ||
| ATA SESSÃO 24/10/2025 - AMOSTRA | 759KB | ||
| ATA SESSÃO 05/11/2025 - AMOSTRA | 798KB | ||
| RELATÓRIO ANÁLISE PRÉVIA - PROPOSTA GRUPO GBA (ITEM 03) | 355KB | ||
| RELATÓRIO ANÁLISE PRÉVIA - RBK TECNOLOGIA (ITEM 02) | 585KB | ||
| RELATÓRIO ANÁLISE PRÉVIA - NEP SOLUÇÕES (ITEM 01) | 225KB | ||
| RELATÓRIO ANÁLISE PRÉVIA - SINCES TECNOLOGIA (ITEM 02) | 696KB | ||
| RELATÓRIO ANÁLISE PRÉVIA - RM SERVIÇOS TI LTDA (ITEM 01) | 214KB | ||
| ATA SESSÃO 06/11/2025 | 518KB | ||
| ATA SESSÃO 07/11/2025 | 568KB | ||
| ATA SESSÃO 25/11/2025 | 409KB | ||
| ATA SESSÃO 02/12/2025 | 1MB | ||
| ATA SESSÃO 03/12/2025 | 665KB | ||
| RELATÓRIO ANÁLISE PRÉVIA - ALINE PINHEIRO OLIVEIRA | 256KB | ||
| RELATÓRIO ANÁLISE PRÉVIA - BD INFORMÁTICA | 264KB | ||
| RELATÓRO ANÁLISE PRÉVIA - VINÍCIUS CHAVES | 234KB | ||
| RELATÓRIO ANÁLISE PRÉVIA - RHP COMPUTADORES | 350KB | ||
| RELATÓRIO ANÁLISE PRÉVIA - CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS | 362KB | ||
| RELATÓRIO ANÁLISE PRÉVIA - REDE WEB INTERNET | 347KB | ||
| ATA SESSÃO 18/11/2025 | 426KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?