REFORMA DO PALÁCIO DR. CLÁUDIO MOACYR DE AZEVEDO

Data: 22/11/2021

Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ

Tipo: REFORMA

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Local: AVENIDA RUI BARBOSA, 97, BAIRRO CENTRO, CEP: 27900-001, Macaé - RJ

REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ RJ (PALÁCIO DR. CLÁUDIO MOACYR DE AZEVEDO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Estastísticas da obra

VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 2.863.661,54
TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 2.863.202,71
SALDO DA OBRA
R$ 458,83
PORCENTAGEM DA OBRA
99,98%
Período Responsável pela execução Número Valor Percentual Situação Mais
20/09/2022 - 17/10/2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 175.660,68 8,75% PAGO
21/08/2022 - 19/09/2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 201.279,67 10,02% PAGO
22/07/2022 - 20/08/2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 247.927,95 12,34% PAGO
22/06/2022 - 21/07/2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 405.827,85 20,21% PAGO
23/05/2022 - 21/06/2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 252.346,35 12,56% PAGO
23/04/2022 - 22/05/2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 230.732,35 11,49% PAGO
24/03/2022 - 22/04/2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 220.718,28 10,99% PAGO
22/02/2022 - 23/03/2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 303.359,55 15,10% PAGO
22/01/2022 - 21/02/2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 222.595,03 11,08% PAGO
22/12/2021 - 21/01/2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 306.767,41 15,27% PAGO
22/11/2021 - 21/12/2021 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 295.987,59 14,74% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do Credor Valor Mais
14/06/2022 ADITIVO 1° Aditivo ao Contrato 12 2022 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 855.205,84
08/11/2021 CONTRATO ORIGINAL 12 2021 SERCON CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 2.008.455,70
Data Situação
17/10/2022 CONCLUÍDO
22/11/2021 CADASTRADO
Data Número Tipo Responsável Mais
17/11/2022 2020210249144 FISCALIZAÇÃO DE OBRA

Evolução das medições

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito