ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MACAÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.
LOA PODE SER DEFINIDA COMO A LEI QUE ESTIMA AS RECEITAS QUE SERÃO ARRECADADAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE E AUTORIZA A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO DE GOVERNO. AS AÇÕES DE GOVERNO SÃO LIMITADAS POR UM TETO DE DESPESA, MAS, SE HOUVER NECESSIDADE, A LEI PREVÊ QUE A PREFEITURA PODERÁ ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR. POR OUTRO LADO, PODE-SE, EM CADA AÇÃO DE GOVERNO, NÃO SE GASTAR NADA; DONDE SE CONCLUI QUE AS EMENDAS DO LEGISLATIVO PODEM NÃO SER REALIZADAS.
| Descrição | Nome arquivo | Extensão | Mais |
|---|---|---|---|
| Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | DemonstracaodaReceitaeDespesaSegundoasCategoriasEconomicas | ||
| Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas | NaturezadaDespesaSegundoasCategoriasEconomicas | ||
| Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias I | DemonstracaodaDespesaporUnidadesOrcamentariasI | ||
| Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias II | DemonstracaodaDespesaporUnidadesOrcamentariasII | ||
| Programa de Trabalho | ProgramadeTrabalho | ||
| Programa de Trabalho de Governo | ProgramadeTrabalhodeGoverno | ||
| Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas | DemonstrativodaDespesaporFuncoes,ProgramaseSubprogramas | ||
| Demonstrativo da Despesa por Funções I | DemonstrativodaDespesaporFuncoesI | ||
| Demonstrativo da Despesa por Funções II | DemonstrativodaDespesaporFuncoesII | ||
| Demonstrativo da Despesa por Funções III | DemonstrativodaDespesaporFuncoesIII | ||
| Relação de Orgãos | RelacaodeOrgaos | ||
| Relação de Unidades | RelacaodeUnidades | ||
| Relação de Programas | RelacaodeProgramas | ||
| Rol de Projetos | RoldeProjetos | ||
| Rol de Atividades | RoldeAtividades | ||
| Fonte de Recursos | FontedeRecursos | ||
| Rol de Operações Especiais | RoldeOperacoesEspeciais | ||
| Demonstrativo da Despesa por Natureza da Despesa - Seguridade | DemonstrativodaDespesaporNaturezadaDespesa-Seguridade | ||
| Demonstrativo da Despesa por Natureza da Despesa - Fiscal | DemonstrativodaDespesaporNaturezadaDespesa-Fiscal | ||
| Demonstrativo da Despesa por Natureza da Despesa - Investimento | DemonstrativodaDespesaporNaturezadaDespesa-Investimento | ||
| Demonstrativo da Despesa por Natureza da Despesa - Consolidado | DemonstrativodaDespesaporNaturezadaDespesa-Consolidado | ||
| Decreto de Aprovação do Quadro de Detalhamento das Despesas Orçamentárias | DecretodeAprovacaodoQuadrodeDetalhamentodasDespesasOrcamentarias | ||
| Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD | QuadrodeDetalhamentodasDespesas-QDD | ||
| Resumo da Despesa Orçamentária por Órgão | ResumodaDespesaOrcamentariaporOrgao | ||
| Resumo Geral da Receita | ResumoGeraldaReceita | ||
| Demonstrativo Compatibilidade Metas Fiscais da LDO | DemonstrativoCompatibilidadeMetasFiscaisdaLDO | ||
| Base de Cálculo dos Limites de Gastos para Manutenção do Ensino | BasedeCalculodosLimitesdeGastosparaManutencaodoEnsino | ||
| Despesas de Pessoal | DespesasdePessoal | ||
| Base de Cálculo dos Limites de Gastos com Saúde | BasedeCalculodosLimitesdeGastoscomSaude | ||
| Base de Cálculo do Limite de Gastos com Legislativo | BasedeCalculodoLimitedeGastoscomLegislativo | ||
| Base de Cálculo do Limite de Gastos com Legislativo | BasedeCalculodoLimitedeGastoscomLegislativo |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?