DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) ESTABELECE AS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE; ORIENTA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO; DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA; ESTABELECE A POLÍTICA DE APLICAÇÃO DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS DE FOMENTO (AÇÃO DO GOVERNO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE UM PAÍS, DE UMA REGIÃO OU DE UM SETOR ECONÔMICO).
| Descrição | Nome arquivo | Extensão | Mais |
|---|---|---|---|
| Demonstrativo dos Riscos Fiscais | DemonstrativodosRiscosFiscais | ||
| Demonstrativo I - Metas Anuais | DemonstrativoI-MetasAnuais | ||
| Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do Exercício Anterior | DemonstrativoII-AvaliacaodoCumprimentodeMetasFiscaisdoExercicioAnterior | ||
| Demonstrativo III_Anexo de Metas Fiscais - Metas Fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos 03 anos | DemonstrativoIIIAnexodeMetasFiscais-MetasFiscaisAtuaiscomparadascomasfixadasnos03anos | ||
| Demonstrativo IV_Anexo de Metas Fiscais - Evolução do Patrimonio Líquido | DemonstrativoIVAnexodeMetasFiscais-EvolucaodoPatrimonioLiquido | ||
| Demonstrativo V_Anexo de Metas Fiscais - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos | DemonstrativoVAnexodeMetasFiscais-OrigemeAplicacaodosRecursosObtidoscomAlienacaodeAtivos | ||
| Demonstrativo VI_Anexo de Metas Fiscais - Receitas e Despesas RPPS | DemonstrativoVIAnexodeMetasFiscais-ReceitaseDespesasRPPS | ||
| Demonstrativo VI_Anexo de Metas Fiscais - Projeção Atuarial RPPS | DemonstrativoVIAnexodeMetasFiscais-ProjecaoAtuarialRPPS | ||
| Demonstrativo VII_Anexo de Metas Fiscais - Estimativa de Renúncia da Receita | DemonstrativoVIIAnexodeMetasFiscais-EstimativadeRenunciadaReceita | ||
| Demonstrativo VIII_Anexo de Metas Fiscais - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | DemonstrativoVIIIAnexodeMetasFiscais-MargemdeExpansaodasDespesasObrigatoriasdeCaraterContinuado | ||
| Demonstrativo IX_Anexo dos Indicadores | DemonstrativoIXAnexodosIndicadores | ||
| Anexo de Metas e Prioridades_LDO_Consolidado CAMARA_Versão Final | AnexodeMetasePrioridadesLDOConsolidadoCAMARAVersaoFinal |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?